Clausura 2010 Estadisticas CASLA
| Nº | Jugador | Pj | Goles | Amon | Roj | Out | In | MJ | Sup | Tit | Jc |
| 1 | Migliore, Pablo Alejandro | 19 | -21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 0 | 19 | 19 |
| 2 | Bordagaray, Fabian | 18 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1244 | 1 | 14 | 7 |
| 3 | Gomez, Alejandro Dario | 16 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1161 | 1 | 13 | 7 |
| 4 | Gonzalez, Cristian Alberto | 16 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1284 | 0 | 15 | 10 |
| 5 | Meza, Fernando Nicolas | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1383 | 2 | 15 | 15 |
| 6 | Alfaro, Emiliano | 15 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 967 | 3 | 10 | 6 |
| 7 | Benitez, Nelson Fabian | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1099 | 1 | 11 | 9 |
| 8 | Leiva, Cristian Gustavo | 13 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1027 | 0 | 13 | 8 |
| 9 | Bottinelli, Jonathan Pablo | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 930 | 0 | 11 | 9 |
| 10 | Menseguez, Juan Carlos | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 366 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Rivero, Diego Alejandro | 11 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 861 | 0 | 11 | 8 |
| 12 | Romeo, Bernardo | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 737 | 8 | 8 | 5 |
| 13 | Gonzalez, Sebastian Emanuel | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 457 | 2 | 3 | 1 |
| 14 | Torres, Aureliano | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 836 | 6 | 10 | 8 |
| 15 | Reynoso, Salvador Agustin | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 474 | 6 | 4 | 3 |
| 16 | Romagnoli, Leandro Atilio | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 459 | 2 | 5 | 2 |
| 17 | Aguirre, Gaston Damian | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 448 | 0 | 6 | 4 |
| 18 | Torres, Juan Manuel | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 278 | 0 | 4 | 1 |
| 19 | Luna, Sebastian | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 335 | 4 | 4 | 3 |
| 20 | Martinez, Damian Alberto | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 348 | 0 | 4 | 2 |
| 21 | Palomino, Jose Luis | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 360 | 3 | 4 | 4 |
| 22 | Rusculleda, Sebastian | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 83 | 2 | 1 | 0 |
| 23 | Bertocchi, Nicolas | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 83 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Iribarren, Nahuel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 8 | 2 | 2 |
| 25 | Voboril, German Ariel | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 218 | 1 | 3 | 2 |
| 26 | Bazan, Gonzalo Ismael | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 2 | 1 | 0 |
| 27 | Benitez, Nahuel Carlos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | De Vico, Joan Nahuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Juarez, Axel Fernando | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | Kannemann, Walter | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Cabrera, Rafael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Campagnuolo, Gustavo Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 33 | Vega, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Popularity: 1% [?]










