Clausura 2012
| N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | Lanús | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | At. de Rafaela | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Boca Jrs. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | San Martín (S. Juan) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | Vélez Sarsfield | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Godoy Cruz (Mza.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | N.O. Boys | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Estudiantes L.P. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | All Boys | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Racing Club | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Unión | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Tigre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Belgrano (Cba) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Argentinos Jrs. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Colón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Arsenal F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Independiente | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Olimpo (B. Blanca) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | San Lorenzo de A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 20 | Banfield | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Popularity: 1% [?]










